Tabela silników

MarkaModelTyp pojazduKod silnikaPaliwoRok prod.Poj. silnikaMoc KMMoc kW
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)1.4 TFSICVNA2016 - 20191395 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDIDESA DETA DFVAolej napędowy2015 - 20181968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDIDEUColej napędowy2016 - 20181968 cm3122 [KM]90 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDIDEUBolej napędowy2015 - 20191968 cm3136 [KM]100 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDICZHA DEUAolej napędowy2015 - 20181968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDI quattroDETBolej napędowy2016 - 20181968 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDI quattroDESA DETA DFVAolej napędowy2015 - 20181968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDI quattroDEUAolej napędowy2016 - 20191968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSICYRC2016 - 20191984 cm3249 [KM]183 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSICYRB CYMC2016 - 20191984 cm3252 [KM]185 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSICVKB DBPA DKYAod 20151984 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI g-tronCVLABenzyna / gaz ziemny (CNG)2016 - 20191984 cm3170 [KM]125 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI Mild Hybrid quattroDDWAod 20181984 cm3252 [KM]185 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI quattroCYRC2015 - 20191984 cm3249 [KM]183 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI quattroCYRB CYMC2015 - 20191984 cm3252 [KM]185 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)3.0 TDICSWBolej napędowy2015 - 20182967 cm3218 [KM]160 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)3.0 TDI quattroCSWBolej napędowy2015 - 20182967 cm3218 [KM]160 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)3.0 TDI quattroCRTColej napędowy2015 - 20182967 cm3272 [KM]200 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)30 TDIDEUColej napędowy2018 - 20191968 cm3122 [KM]90 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)30 TDI Mild HybridDEZB DTNBod 20191968 cm3136 [KM]100 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)35 TDIDEUAolej napędowy2018 - 20191968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)35 TDI Mild HybridDEZE DTNAod 20191968 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)35 TFSI Mild HybridDLVB DMSB CVKCod 20181984 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)40 TDIDESA DETAolej napędowy2018 - 20191968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)40 TDI Mild HybridDTPAod 20201968 cm3204 [KM]150 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)40 TDI Mild Hybrid quattroDTPAod 20201968 cm3204 [KM]150 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)40 TDI quattroDETAolej napędowy2018 - 20201968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)40 TFSI g-tronCVLA DRXABenzyna / gaz ziemny (CNG)od 20161984 cm3170 [KM]125 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)40 TFSI Mild HybridDMSAod 20201984 cm3204 [KM]150 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)40 TFSI Mild HybridDEMA DLVA DKYA2017 - 20191984 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)40 TFSI Mild Hybrid quattroDMSAod 20201984 cm3204 [KM]150 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)45 TDI quattroDCPEolej napędowyod 20182967 cm3231 [KM]170 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)45 TFSI Mild HybridDKNA2018 - 20191984 cm3245 [KM]180 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)45 TFSI Mild Hybrid quattroDMTAod 20201984 cm3265 [KM]195 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)45 TFSI Mild Hybrid quattroDKNA2018 - 20191984 cm3245 [KM]180 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)50 TDI Mild Hybrid quattroDMGAod 20202967 cm3286 [KM]210 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)50 TDI quattroDCPColej napędowyod 20182967 cm3286 [KM]210 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)RS4 quattroDECAod 20172894 cm3450 [KM]331 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)S4 quattroCWGD2016 - 20192995 cm3354 [KM]260 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)S4 TDI Mild Hybrid quattroDMKCod 20212967 cm3341 [KM]251 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)S4 TDI Mild Hybrid quattroDEWBod 20192967 cm3347 [KM]255 [kW]